lunes, 1 de marzo de 2010

Pesos Ana

1.50 --> 41.6 / 42.8
1.53 --> 43.3 / 44.5
1.54 --> 43.9 / 45
1.55 --> 44.4 / 45.6
1.58 --> 46.2 / 47.4
1.60 --> 47.4 / 48.6
1.63 --> 49.1 / 50.5
1.65 --> 50.3 / 51.7
1.68 --> 52.2 / 53.6
1.70 --> 53.4 / 54.9
1.73 --> 55.3 / 56.9
1.75 --> 56.6 / 58.2
1.78 --> 58.6 / 60.2
1.80 --> 59.9 / 61.6

El peso de la derecha es el correspondiente a un Índice de Masa Corporal igual a 19. Según la Organización Mundial de la Salud, por debajo de ese peso estas considerada delgada.
El peso de la izquierda es el correspondiente a un Índice de Masa Corporal igual a 18.5.
Recuerda, que un Índice de Masa Corporal inferior a 18, se considera desnutrición y puede ocasionar problemas de salud. Las modelos de Cibeles, no pueden desfilar si su IMC es inferior a 18. Es decir, esta tabla se corresponde con la media de pesos de las modelos de la Pasarela Cibeles cuyo IMC se encuentra entre 18 y 19.


No hay comentarios:

Publicar un comentario